Leoben
Die neuesten Artikel aus Leoben:
| Leoben | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| Basisdaten | ||
| Staat: | Österreich | |
| Bundesland: | Steiermark | |
| Politischer Bezirk: | Leoben | |
| Kfz-Kennzeichen: | LE | |
| Fläche: | 107,73 km² | |
| Koordinaten: | 47° 23′ N, 15° 6′ OKoordinaten: 47° 22′ 54″ N, 15° 5′ 50″ O (Karte) | |
| Höhe: | 541 m ü. A. | |
| Einwohner: | 24.600 (1. Jän. 2011) | |
| Bevölkerungsdichte: | 228,35 Einw. pro km² | |
| Postleitzahl: | 8700 | |
| Vorwahl: | 03842 | |
| Gemeindekennziffer: | 6 11 08 | |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Erzherzog-Johann-Straße 2 8700 Leoben |
|
| Website: | www.leoben.at | |
| Politik | ||
| Bürgermeister: | Matthias Konrad (SPÖ) | |
| Gemeinderat: (2010) (31 Mitglieder) |
18 SPÖ, 5 ÖVP, 3 KPÖ-Werner Murgg, 3 Parteiunabhängige, 2 FPÖ | |
Quelle: Wikipedia




