Gai
Die neuesten Artikel aus Gai:
| Gai | ||
|---|---|---|
![]() |
|
|
| Basisdaten | ||
| Staat: | Österreich | |
| Bundesland: | Steiermark | |
| Politischer Bezirk: | Leoben | |
| Kfz-Kennzeichen: | LN | |
| Fläche: | 61,94 km² | |
| Koordinaten: | 47° 25′ N, 14° 58′ OKoordinaten: 47° 24′ 47″ N, 14° 58′ 11″ O (Karte) | |
| Höhe: | 660 m ü. A. | |
| Einwohner: | 1.800 (1. Jän. 2011) | |
| Bevölkerungsdichte: | 29,06 Einw. pro km² | |
| Postleitzahl: | 8793 | |
| Vorwahl: | 03847 | |
| Gemeindekennziffer: | 6 11 02 | |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Gai 1 8793 Gai |
|
| Website: | www.gai.steiermark.at | |
| Politik | ||
| Bürgermeister: | Bernhard Zechner (Liste “Wir für Gai”) | |
| Gemeinderat: (2010) (15 Mitglieder) |
6 ÖVP5 SPÖ 1 Die Grünen 3 Wir für Gai |
|
Quelle: Wikipedia





